استان خووسگول Хөвсгөл аймаг ᠬᠥᠪᠰᠦᠭᠦᠯᠠᠶᠢᠮᠠᠭ |
|||
---|---|---|---|
استانهای مغولستان | |||
![]() Scenery in the Khövsgöl Province |
|||
|
|||
![]() موقعیت استان خووسگول در نقشه |
|||
مختصات: | |||
کشور | مغولستان | ||
تأسیسشده | ۱۹۳۱ | ||
پایتخت | مورون، مغولستان | ||
مساحت | |||
• کل | ۱۰۰٬۶۲۸٫۸۲ کیلومتر مربع (۳۹٬۰۰۰ مایل مربع) | ||
جمعیت (۲۰۱۱) | |||
• جمعیت | ۱۱۴۹۲۶ | ||
• تراکم | ۱٫۱/کیلومتر مربع (۳٫۰/پا) | ||
منطقهٔ زمانی | UTC+8 | ||
پیششماره(های) تلفن | +۹۷۶ ۱۳۸ | ||
کد ایزو ۳۱۶۶ | MN-041 | ||
پلاک خودرو | ХӨ_ | ||
وبگاه |
استان خووسگول (به لاتین: Khövsgöl Province) یک استان در کشور مغولستان است.
استان خووسگول ۱۰۰٬۶۲۸٫۸۲ کیلومترمربع مساحت و ۱۱۴٬۹۲۶ نفر جمعیت دارد.
|